Производительность, л/мин | 2 000 |
Степень очистки | Средняя |
Соединение, Ø | 3/4’’ |
Сменный картридж | 14050 R |
Содержание твердых частиц, мкм | 1.00 |
Перепад давления, бар | 0.020 |
Фильтрующие элементы компании Ремеза установлены в прочных корпусах, конструкция которых упрощает проведение техобслуживания и позволяет быстро заменять фильтрующие элементы.
Типовое применение | Типовые фильтры Remeza | ISO 8573-1: Класс 2010 | |
Твердые частицы | Масла | ||
Промышленность | M | 2 | 2 |
Нефтегазовая отрасль | M S | 1 | 1 |
Электроника | M S A | 1 | 1 или 0 (*) |
Пищевая промышленность (*) | M S A | 1 | 1 или 0 (*) |
(*) Только при использовании безмасляного компрессора.
* Обращаем ваше внимание! Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию товара. Фотографии на сайте могут отличаться от полученного товара.