Производительность, л/мин | 28 000 |
Степень очистки | Тонкая |
Соединение, Ø | 2 1/2’’ |
Сменный картридж | 76090 S |
Содержание твердых частиц, мкм | 0.01 |
Остаточное содержание масла, мг/м3 | 0.010 |
Перепад давления, бар | 0.080 |
Высокоэффективный коалесцирующий фильтр для удаления твердых частиц, воды и аэрозолей масла.
Фильтрующие элементы компании Ремеза установлены в прочных корпусах, конструкция которых упрощает проведение техобслуживания и позволяет быстро заменять фильтрующие элементы.
Типовое применение | Типовые фильтры Remeza | ISO 8573-1: Класс 2010 | |
Твердые частицы | Масла | ||
Промышленность | M | 2 | 2 |
Нефтегазовая отрасль | M S | 1 | 1 |
Электроника | M S A | 1 | 1 или 0 (*) |
Пищевая промышленность (*) | M S A | 1 | 1 или 0 (*) |
(*) Только при использовании безмасляного компрессора.
* Обращаем ваше внимание! Производитель может в одностороннем порядке изменять внешний вид и комплектацию товара. Фотографии на сайте могут отличаться от полученного товара.